Configuración: CPU de 4 nucleos Intel Baytrail J1900, DDR3+SSD.
Apariencia vistosa: Está fabricado en chapa de acero, liso mate.
Pantalla colorida: Pantalla LED de 178 ° vista completa, alta resolución, alta saturación de color.
Seguro y fiable: Interruptor de encendido en inoxidable, Interfaz de potencia con conector de tuerca fija anti-aflojamiento.
Táctil sensible: Pantalla táctil de tipo resistivo con protección contra el polvo y el aceite, sensible al tacto, la vida útil es de más de 30 millones de veces).
Funcionamiento Estable: Soporta la función de power-on. Utiliza condensadores sólidos, permite el funcionamiento ininterrumpido 24 horas.
Amplia gama de aplicaciones: Aplicaciones flexibles en automatización industrial, equipos inteligentes, control industrial, HMI y otros controles desde PC.
Haiwell serie P
Un PC Industrial Potente, Robusto y Económico
Equipado con un procesador de 4 núcleos Intel Baytrail J1900, proporciona una rápida respuesta, sin ruido de ventilador y con un consumo realmente bajo.
Soporta innumerables puertos, como USB 3.0 y USB 2.0, 6 puertos COM, hasta 2 puertos LAN, salidas VGA y HDMI, Wifi opcional, etc.
Puede instalarse empotrado en un cuadro eléctrico, en soporte VESA, e incorpora un soporte para colocar sobre un escritorio
Modelo | P15 | P17 | P22 | |
---|---|---|---|---|
Sistema | CPU | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 |
Memoría | 2G DDR3 (4GB/8GB opcional) | |||
Disco | 32G SSD (64G/128G/ HDD opcional) | |||
Altavoces incorporados | 2 x 3W (4Ω) | |||
Disipador de calor | Sin ventilador | |||
Consumo | < 25 W | < 35 W | < 38 W | |
Sistema operativo | Soporta Windows 32/64 bits | |||
Pantalla | Pantalla | 15" TFT | 17" TFT | 22" TFT |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 × 1024 | 1920 x 1080 | |
Color | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
Retroiluminacióm | LED | LED | LED | |
Proporciones pantalla: | 4:3 | 4:3 | 16:9 | |
Brillo | 300 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | |
Contraste | 2500:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Vida Leds | 70.000 horas | 50.000 horas | 40.000 horas | |
Angulo de visión | 88° (D), 88° (I), 88° (AR), 88°(AB) | 85° (I), 85° (D), 80 (AR), 80°(AB) | 85° (I), 85° (D), 80 (AR), 80°(AB) | |
Táctil | Táctil | Resistencia analógica de 5 hilos. | ||
Transmisión de luz | ≥76% | |||
Vida del Táctil | ≥30 millones de toques | |||
Controladores | Interfaz USB | |||
Interfaz | Red | 1 x RJ-45 (1000Mb) | 2 x RJ-45 (1000Mb) | 2 x RJ-45 (1000Mb) |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 5 | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3 | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3 | |
Puerto serie | 6 x COM (por defecto RS232, COM3, soporte tres protocolos opcionales, RS232 / 422/485) | |||
Expansión | 1 x VGA, 1 x HDMI | |||
Antena | WIFI (opcional) | |||
Audio | 1 x Audio | |||
Potencia | 1 x puerto | |||
Parámetros ambientales | Temperatura trabajo | 0 ~ 50 °C | ||
Temperatura almacenamiento | -20 ~ 60°C | |||
Humedad relativa | 10~ 90%RH (sin condensación) | |||
Grado de protección | IP 30 | |||
Certificados | Certificado FCC , certificado CE | |||
Estructura | Características | Soporta la función power-on, a prueba de polvo, resistencia a altas temperaturas, anti-interferencias, alta estabilidad | ||
Materiales | chapa de acero, liso mate. | |||
Color | Negro | |||
Método de instalación | En cuadro, soporte Vesa, escritorio | |||
Tamaño (An x Al x F) | 375 x 290 x 57 mm | 415×337×57 mm | 552,9×345×57 mm | |
Tamaño pantalla (An x Al) | 305 x 230 mm | 340 x 272 mm | 477 x 268 mm | |
Espacio entre bordes (An x Al) | 29,5 x 34,5 mm | 32,5 x 37,5 mm | 37,5 x 37,5 mm | |
Tamaño orificio montajes (An x Al) | 355 x 271 mm | 394×316 mm | 531.9×324 mm | |
Peso | Neto: 5 kg Bruto: 6,3 kg | Neto: 6,7 kg, Bruto: 8,2 kg | Neto: 8,7 kg, Bruto: 10,3 kg | |
Accesorios incluidos | Fuente de alimentación | entrada 220 V, salida 12 Vdc | ||
Soporte para escritorio |