Interfaz HDMI incorporada y resolución ajustable hasta 1920×1080.
Soporta resolución personalizada para monitores LCD de 16:9 y 4:3.
Soporta un amplio rango de entrada de tensión 24±20 VDC.
Soporta el protocolo IIoT : MQTT.

El cMT-FHDX-220 incorpora toda la funcionalidad HMI de la serie cMT.
Sin pantalla táctil ni LCD, esta unidad habilitada con un puerto HDMI, puede funcionar con pantallas de cualquier tamaño, por lo que el tamaño de la pantalla ya no está limitado por las HMI proporcionadas en el mercado. También puede permitir el control táctil a través de una conexión USB.
Le ofrecemos también un monitor táctil, el cMT-IM21, preparado para funcionar con el cMT-FHDX-220.
Interfaz HDMI incorporada y resolución ajustable hasta 1920×1080.
Soporta resolución personalizada para monitores LCD de 16:9 y 4:3.
Soporta un amplio rango de entrada de tensión 24±20 VDC.
Soporta el protocolo IIoT : MQTT.
Modelo | cMT-FHDX-220X | cMT-iM21 | |
---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla | NA | IPS 21,5" |
Resolución | NA | Full HD 1920 x 1080 | |
Brillo (cd/m2) | NA | 250 | |
Contraste | NA | 1000:1 | |
Tipo retro iluminación | NA | LED | |
Vida útil | NA | > 50.000 horas | |
Colores | NA | 16,7 M | |
Angulo de visión (A/A/I/D) | NA | 89/89/89/89 | |
Panel táctil | Tipo | NA | Vidrio templado, tipo capacitivo (Admite gestos con 2 dedos) Escala de dureza 6H |
Memoria (ROM / RAM) | Almacenamiento ROM | 4 GB | NA |
Memoria RAM | 1 GB | NA | |
Procesador | Tipo | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz | NA |
Puertos E/S | Ranura SD | ND | ND |
USB Host | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
USB Cliente | ND | 1 x USB 2.0 (Micro USB) | |
Ethernet | Lan 1: 1 x 10/100/1000 Base-T Lan 1: 1 x 10/100 Base-T | NA | |
WiFI | ND | ND | |
Puertos COM | COM1: RS232 COM2: RS485 2H, 4H COM3: RS485 2H | NA | |
HDMI | Resolución 1920 x 1800 (personalizable) | Si (Entrada de Video) | |
Salida Audio | Por HDMI | NA | |
RTC Incorporado | (Reloj Tiempo Real) | SI | ND |
Alimentación | Entrada | 24±20% VDC | 24±20% VDC |
Aislamiento | Incorporado | Incorporado | |
Consumo | 850mA a 24V | 1,56A a 24V | |
Resistencia tensión | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | |
Resistencia aislamiento | Excede 50 MΩ a 500VDC | Excede 50 MΩ a 500VDC | |
Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | |
Especificaciones físicas | Placa base tropicalizada | SI | SI |
Material Carcasa | Plástico | Aluminio | |
Dimensiones | 229,8 x 130 x 115 mm | 546 x 354 x 56,2 mm | |
Dimensiones montaje | NA | 532 x 340 mm | |
Peso Aprox. (Kg) | 0,24 | 4,9 | |
Montaje | En carril DIN de 35 mm | En cuadro, montaje VESA 100 x 100 mm | |
Condiciones medioambientales | Protección | IP 20 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 |
Temp. Almacén | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | |
Temp. Trabajo | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | |
Humedad relativa | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | |
Software | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (opcional) | NA | |
Certificados | CE UL | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE Listado cULus |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. Pinchando aquí podrá configurar las cookies.
ACEPTAR