Pantalla | Pantalla | TFT 7" | TFT 10,1" | IPS 15" | IPS 15,6" |
| Resolución | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 |
| Brillo (cd/m2) | 400 | 350 | 400 | 300 |
| Contraste
| 800:1 | 500:1 | 1000:1 | 800:1 |
| Tipo retro iluminación | LED | LED | LED | LED |
| Vida útil | > 30.000 horas | > 50.000 horas | > 50.000 horas | > 30.000 horas |
| Colores | 16,7 M | 16,7 M | 16,2 M | 16,2 M |
| Angulo de visión (A/A/I/D) | 80/60/80/80 | 70/70/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Panel táctil | Tipo | Resistivo 4 hilos | Resistivo 4 hilos | Resistivo 4 hilos | Vidrio templado, tipo capacitivo* (soporta gestos con varios dedos, Escala de dureza 7H |
| Precisión | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | ND |
Memoria (ROM / RAM) | Almacenamiento ROM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Procesador | Tipo | CPU 4 núcleos RISC 64 bit a 1,5 GHz | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz |
Puertos E/S | Ranura SD | ND | ND | ND | ND |
| USB Host | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| USB Cliente | ND | ND | ND | ND |
| Ethernet | 2 x 10/100 Base-T | 1 x 10/100/1000 Base-T 1 x 10/100 Base-T | 1 x 10/100/1000 Base-T 1 x 10/100 Base-T | 1 x 10/100 Base-T |
| WiFI | ND | ND | ND | ND |
| Puertos COM | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H MPI no soportado | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H*(1) MPI no soportado | Conector A: COM1: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H*(1) MPI no soportado | Conector A: COM1: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H*(1)
|
| Aislamiento doble RS485 | NO | NO | NO | SI |
| CAN Bus | NO | NO | NO | NO |
| Salida Audio | ND | ND | Altavoz mono incorporado Salida 1 x jack 3,5mm | Altavoz mono incorporado |
| Entrada Video | ND | ND | ND | ND |
RTC Incorporado | (Reloj Tiempo Real) | SI | SI | SI | SI |
Alimentación | Entrada | 24±20% VDC | 24±20% VDC | 24±20% VDC | 24±20% VDC |
| Aislamiento | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
| Consumo | 850mA a 24V | 1A a 24V | 1,3A a 24V | 1,3A a 24V |
| Resistencia tensión | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) |
| Resistencia aislamiento | Excede 50 MOhms a 500VDC | Excede 50 MOhms a 500VDC | Excede 50 MOhms a 500VDC | Excede 50 MOhms a 500VDC |
| Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) |
Especificaciones físicas | Placa base tropicalizada | SI | SI | SI | SI |
| Material Carcasa | Plástico | Plástico | Aluminio | Frontal en Plástico, Parte trasera en Aluminio |
| Dimensiones | 200,3 x 146,3 x 35 mm | 271 x 213 x 43 mm | 366 x 293 x 48,2 mm | 400 x 263 x 27,6 mm |
| Dimensiones montaje | 192 x 138 mm | 260 x 202 mm | 352 x 279 mm | 384 x 247 mm |
| Peso Aprox. (Kg) | 0,6 | 1,2 | 2,6 | 1,6 |
| Montaje | En cuadro | En cuadro | En cuadro Montaje VESA 75 x 75 mm | En cuadro Montaje VESA 100 x 100 mm |
Condiciones medioambientales | Protección | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 |
| Temp. Almacén | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) |
| Temp. Trabajo | 0º a 55ºC (32º a 131ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) |
| Humedad relativa | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) |
Software | | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (Ocional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (Ocional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (opcional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional)
|
Certificados | CE
| Marcado CE
| Marcado CE
| Marcado CE
| Marcado CE
|