IApp cMT Viewer.
cMT Monitor y Control Inteligentes – En modo Monitor se pueden monitorizar hasta 50HMIs simultáneamente.
Gestión de aplicaciones – EasyLauncher.

Los cMT-SVR están equipados con puertos COM y dos puertos Ethernet, lo que les permite conectarse a controladores y realizar operaciones aritméticas de manera eficiente, o procesar datos como recetas, muestreo de datos y registro de datos / eventos.
La serie cMT realiza la arquitectura de “una máquina para múltiples pantallas” que puede adaptarse de manera flexible a diversas aplicaciones. Ambos pueden ejecutar cMT Viewer para mostrar los datos instantáneos e históricos u operar cMT-SVR.
IApp cMT Viewer.
cMT Monitor y Control Inteligentes – En modo Monitor se pueden monitorizar hasta 50HMIs simultáneamente.
Gestión de aplicaciones – EasyLauncher.
Modelo | cMT-SVR-100 | cMT-SVR-200 | cMT-iV6 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla | NA | NA | TFT 9,7" |
Resolución | NA | NA | 1024 x 768 | |
Brillo (cd/m2) | NA | NA | 350 | |
Contraste | NA | NA | 500:1 | |
Tipo retro iluminación | NA | NA | LED | |
Vida útil | NA | NA | > 30.000 horas | |
Colores | NA | NA | 262K | |
Angulo de visión (A/A/I/D) | NA | NA | 60/70/70/70 | |
Panel táctil | Tipo | NA | NA | Tipo resistivo 4 hilos |
Memoria (ROM / RAM) | Almacenamiento ROM | 256 MB | 256 MB | 4 GB |
Memoria RAM | 256 MB | 256 MB | 1 GB | |
Procesador | Tipo | RISC 32 bit a 600 MHz | RISC 32 bit a 600 MHz | RISC 32 bit a 1 GHz |
Puertos E/S | Ranura SD | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC |
USB Host | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | ND | |
USB Cliente | ND | ND | ND | |
Ethernet | 2 x 10/100/1000 Base-T | 1 x 10/100/1000 Base-T | 1 x 10/100/1000 Base-T | |
WiFI | ND | IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max 18.01 dBm 802.11g: max 11.02 dBm 802.11n: max 12.20 dBm | ND | |
Puertos COM | COM1: RS232 COM2: RS485 2H, 4H COM3: RS485 2H | COM1: RS232 COM2: RS485 2H, 4H COM3: RS485 2H | ND | |
Salida Audio | ND | ND | Altavoz Mono incorporado | |
RTC Incorporado | (Reloj Tiempo Real) | SI | SI | SI |
Alimentación | Entrada | 24±20% VDC | 10,5 a 28 VDC | 24±20% VDC |
Aislamiento | Incorporado | Incorporado | Incorporado | |
Consumo | 230mA a 24V | 1000mA a 12V, 450mA a 24V | 900mA a 24V | |
Resistencia tensión | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | |
Resistencia aislamiento | Excede 50 MΩ a 500VDC | Excede 50 MΩ a 500VDC | Excede 50 MΩ a 500VDC | |
Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | |
Especificaciones físicas | Placa base tropicalizada | SI | SI | SI |
Material Carcasa | Plástico | Plástico | Plástico | |
Dimensiones | 27 x 130 x 115 mm | 27 x 130 x 115 mm | 260,6 203,1 x 36,5 mm | |
Dimensiones montaje | NA | NA | 250 x 192 mm | |
Peso Aprox. (Kg) | 0,18 | 0,18 | 0,92 | |
Montaje | En carril DIN de 35 mm | En carril DIN de 35 mm | En cuadro, montaje VESA 75 x 75 mm | |
Condiciones medioambientales | Protección | IP 20 | IP 20 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 |
Temp. Almacén | -20º a 70ºC (-4º a 158ºF) | -20º a 70ºC (-4º a 158ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | |
Temp. Trabajo | -20º a 55ºC (-4º a 131ºF) | -10º a 55ºC (14º a 131ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | |
Humedad relativa | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | |
Software | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) | cMT Viewer | |
Certificados | CE UL | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. Pinchando aquí podrá configurar las cookies.
ACEPTAR